Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Условия доставки
Тарифы на доставку товаров:
- Доставка по г. Холмску бесплатно, при сумме стоимости товаров свыше 10 000 рублей.*
- Доставка по г. Холмску бесплатно, при оплате покупки картой на сайте (любая стоимость заказа)*
Оплата онлайн, полностью безопасна и конфиденциальна. - Стоимость доставки по городу Холмску - 350 руб.*
- Товар отпускаемый на метраж доставляется только после предоплаты
* Доставка выполняется до подъезда.
Тариф на доставку товаров по району и области
№ | Населенный пункт | Масса груза до 1 т. | Масса груза до 2 т. |
1 | п. Поляково | 1 050,00р. | 1 400,00р. |
2 | п. Серные источники | 1 400,00р. | 1 750,00р. |
3 | п. Правда | 2 100,00р. | 2 450,00р. |
4 | с. Люблино | 2 100,00р. | 2 450,00р. |
5 | с. Зырянское | 2 450,00р. | 3 150,00р. |
6 | с. Калинино | 3 150,00р. | 3 850,00р. |
7 | г. Невельск | 4 550,00р. | 5 250,00р. |
8 | г. Горнозаводск | 5 600,00р. | 6 650,00р. |
1 | п. Пятиречье | 2 450,00р. | 3 150,00р. |
2 | п. Чапланово | 2 800,00р. | 3 500,00р. |
3 | п. Бамбучки | 3 150,00р. | 3 850,00р. |
4 | г. Южно-Сахалинск | 5 600,00р. | 6 650,00р. |
5 | г. Корсаков | 6 300,00р. | 7 700,00р. |
1 | с. Большевик | 1 400,00р. | 1 750,00р. |
2 | п. Каменское | 1 750,00р. | 2 100,00р. |
3 | п. Симаково | 2 450,00р. | 3 150,00р. |
4 | п. Яблочное | 2 800,00р. | 3 500,00р. |
5 | с. Садовники | 3 150,00р. | 4 200,00р. |
6 | п. Пионеры | 3 850,00р. | 4 900,00р. |
7 | п. Костромское | 4 200,00р. | 5 250,00р. |
8 | п. Чехов | 5 950,00р. | 6 950,00р. |
* Попутный груз в Южно-Сахалинск (по согласованию с менеджером) по тарифу - 1/2 от стоимости.
При превышении показателей указанных в таблице габаритов и максимального веса перевозимого груза, подробности доставки вы можете узнать у менеджера интернет магазина.